船橋競馬 矢野義幸厩舎
 Be The Best!  船橋競馬 矢野義幸厩舎Website

厩舎紹介 STAFF RACE ブログ

船橋競馬 矢野義幸厩舎
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
2021年 2022年 2023年 2024年
 2008年 勝利一覧(54勝 南関東リーディング 4位)
馬 名 月日 競馬場 レース 距離 天候 馬場 頭数 タイム 上がり 馬体重 騎手 斤量
キシュウトレジャー 1/7 船橋 4歳ア 2 1500 10 1:36:8 39.4 483 山口竜(船橋) 53
ブチカマシ 1/21 浦和 福寿草特別 11 1500 12 1:36:9 39.4 454 内田博幸(大井) 55
ギブリー 1/22 浦和 C2六 7 1500 11 1:37:5 39.1 487 張田京(船橋) 55
クラファイター 2/5 船橋 C1C2 8 1700 不良 9 1:47:5 39.1 520 矢内博(船橋) 54
トロンハイム 2/6 船橋 C1二 アイ 7 1200 不良 8 1:12:4 36.4 462 内田博幸(大井) 55
サミンクレヴァー 2/7 船橋 3歳ア イ未出走未受賞 1 1500 不良 6 1:37:1 40.0 518 佐藤裕太(船橋) 53
キシュウトレジャー 2/7 船橋 C2六 アイ 6 1500 不良 11 1:33:8 38.8 481 脇田創(船橋) 53
キシュウアゲイン 2/15 浦和 ひだか鮭「銀聖」特別 6 1900 稍重 7 2:06:6 40.0 452 張田京(船橋) 53
ルースリンド 2/20 大井 第52回 金盃(S2) 11 2000 15 2:06:4 38.2 500 内田博幸(大井) 56
サミンクレヴァー 3/3 船橋 3歳アイ 4 1500 8 1:38:8 41.5 524 佐藤裕太(船橋) 53
ジェネロジー 3/4 船橋 4歳イ 1 1200 稍重 6 1:14:5 39.4 479 佐藤裕太(船橋) 53
フリートウェーブ 3/6 船橋 C27アイ 7 1200 11 1:14:4 37.7 477 張田京(船橋) 55
ワンダフルガール 3/24 大井 3歳 5 1600 9 1:45:0 40.7 430 矢内博(船橋) 53
ヒデサンジュニア 3/27 大井 マーチ賞B3四 特別 11 1600 14 1:42:4 38.8 492 張田京(船橋) 55
ジェネロジー 4/1 船橋 C3四ア 5 1200 9 1:12:3 36.9 481 佐藤裕太(船橋) 53
ミスジョーカー 4/1 船橋 花まつり特別 10 1700 10 1:48:0 39.2 464 本橋孝太(船橋) 52
フリートウェーブ 4/3 船橋 C2三 アイ 6 1200 11 1:13:9 37.9 476 張田京(船橋) 55
キシュウトレジャー 5/8 船橋 カルガモ賞C2選抜牝馬 11 1500 9 1:34:3 39.2 483 本橋孝太(船橋) 53
キシュウトレジャー 5/27 浦和 利根川特別C2一 9 1600 9 1:43:9 39.7 479 本橋孝太(船橋) 53
ネオスレイプニル 5/28 浦和 C3八 九 4 1400 10 1:30:1 38.7 499 本橋孝太(船橋) 55
ヒデサンジュニア 6/11 船橋 青柳特別 10 1600 14 1:40:6 37.8 489 張田京(船橋) 56
ネオスレイプニル 6/13 船橋 C3一イ 3 1500 不良 11 1:33:8 38.2 497 本橋孝太(船橋) 55
ヒデノソニック 7/1 浦和 3歳四 五 2 1300 稍重 11 1:22:3 39.0 442 森泰斗(船橋) 53
ハートライン 7/14 川崎 C3九十11 6 1400 11 1:30:4 39.4 502 本橋孝太(船橋) 53
ハートライン 7/22 船橋 C3 選抜馬 6 1000 12 1:00:3 37.5 494 本橋孝太(船橋) 54
サミンクレヴァー 7/22 船橋 サンダーソニア賞3歳 10 1200 12 1:13:0 38.9 501 佐藤裕太(船橋) 53
ミスジョーカー 8/14 大井 ’08クリスタルナイトカップ 10 1600 12 1:39:7 38.2 461 本橋孝太(船橋) 52
サミンクレヴァー 8/19 川崎 オーガストフラワー賞 8 1500 12 1:34:6 39.4 498 佐藤裕太(船橋) 54
コックスグリーン 8/25 浦和 仲秋特別 10 1600 不良 11 1:40:4 38.5 440 桑島孝春(船橋) 54
イブキゴルゴ 8/26 浦和 すすき特別 11 1600 不良 11 1:40:2 37.7 490 本橋孝太(船橋) 55
マイハマアロー 9/4 大井 C3三 四 6 1600 14 1:44:5 40.7 462 本橋孝太(船橋) 53
アオイハル 9/18 大井 花野特別 10 1800 12 1:55:7 38.7 477 佐藤裕太(船橋) 55
ギャングダンディー 9/22 船橋 C3五ア 5 1200 不良 9 1:13:6 37.6 476 本橋孝太(船橋) 55
ルナマリア 9/22 船橋 桔梗特別 10 1500 不良 9 1:33:3 37.5 466 本橋孝太(船橋) 53
フリートウェーブ 9/23 船橋 海神特別 7 1600 不良 13 1:39:2 38.1 482 野澤憲彦(船橋) 55
トロンハイム 9/23 船橋 佐倉牧特別 8 1600 不良 13 1:38:5 37.5 462 吉田稔(愛知) 55
ヒデサンジュニア 9/25 船橋 ファビィビット特別 8 1600 稍重 13 1:39:5 38.1 490 水野貴史(浦和) 56
ジマンノムスメ 9/30 川崎 C3八 九 1400 不良 9 1:32:1 40.9 428 本橋孝太(船橋) 53
サミンクレヴァー 9/30 川崎 特選B3三 7 1500 不良 13 1:35:1 39.9 489 佐藤裕太(船橋) 53
ルースリンド 10/9 大井 第45回東京記念(S2) 10 2400 不良 14 1:35:9 36.8 495 内田博幸(JRA) 58
ウインクバレー 10/23 船橋 JRA認定2歳新馬 2 1000 6 1:01:6 37.9 501 本橋孝太(船橋) 53
サミンアリエス 10/24 船橋 C2八アイ 3 1200 不良 11 1:12:2 37.7 459 佐藤裕太(船橋) 53
イブキゴルゴ 10/29 大井 オフト大郷賞 11 1400 13 1:27:3 38.9 492 桑島孝春(船橋) 56
アオイハル 11/9 大井 冬木立賞 10 1800 14 1:54:6 38.8 481 佐藤裕太(船橋) 55
ライトムーン 11/17 船橋 C3四ア 4 1200 稍重 11 1:14:6 38.5 422 本橋孝太(船橋) 53
トロンハイム 11/18 船橋 養老特別 9 1600 14 1:40:1 38.7 461 本橋孝太(船橋) 54
サミンアリエス 11/27 浦和 C2七 7 1500 不良 12 1:35:6 38.8 453 佐藤裕太(船橋) 53
イブキゴルゴ 11/28 浦和 寒椿特別 10 1900 不良 11 2:02:1 39.4 495 桑島孝春(船橋) 56
スプリントヒロイン 12/10 船橋 2歳アイ 2 1200 不良 12 1:13:9 38.5 453 小国博行(船橋) 53
リコーアンヌ 12/11 船橋 2歳新馬 1 1000 不良 6 1:01:0 38.2 473 小国博行(船橋) 53
ラブトリック 12/16 川崎 3歳4ハ 5 1500 12 1:37:6 41.7 470 佐藤裕太(船橋) 53
イブキゴルゴ 12/22 浦和 冬菊特別 11 1900 稍重 11 2:04:3 40.2 499 桑島孝春(船橋) 56
アオイハル 12/29 大井 アデュー2008賞 12 1800 16 1:54:5 38.3 488 佐藤裕太(船橋) 54
ミスジョーカー 12/30 大井 東京シンデレラマイル(S3) 10 1600 15 1:40:7 38.0 462 本橋孝太(船橋) 52
 Copyright© 2006- YANO−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 矢野義幸厩舎 WebSite Be The Best
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。