| 
 浦和開催
 
 
        
          
            |  | 3/25 | 2R | クラジャンク | 木間塚 龍馬騎手 | 3着 |  
            |  |  | 4R | ラエティティア | 木間塚 龍馬騎手 | 4着 |  
            |  | 3/26 | 2R | ヨルデモアーサー | 木間塚 龍馬騎手 | 1着 |  
            |  |  | 5R | ランドプラネット | 木間塚 龍馬騎手 | 9着 |  
            |  |  | 9R | クラバルバトス | 澤田 龍哉騎手 | 6着 |  
            |  | 3/27 | 5R | ブロメリア | 澤田 龍哉騎手 | 10着 |  
            |  |  | 6R | プチポワン | 柿本 量平騎手 | 11着 |  
            |  |  | 10R | ハクサンオリヒメ | 山中 悠希騎手 | 2着 |  
            |  | 3/28 | 2R | ブライトガッサン | 木間塚 龍馬騎手 | 8着 |  
            |  |  | 7R | スピネーカー | 澤田 龍哉騎手 | 1着 |  
            |  |  | 10R | アミフジウジョウ | 木間塚 龍馬騎手 | 10着 |  
            |  |  | 11R | レディオスター | 木間塚 龍馬騎手 | 7着 |  
            |  |  | 12R | アトゥ | 本橋 孝太騎手 | 4着 |  
            |  | 3/29 | 9R | グランハバナブルー | 和田 譲治騎手 | 1着 |  
            |  |  | 10R | ハクサントップ | 山中 悠希騎手 | 3着 |  
            |  |  | 11R | ランドファースト | 木間塚 龍馬騎手 | 9着 |  
            |  |  | 12R | タンタシオン | 木間塚 龍馬騎手 | 6着 |  大井開催
 
 
        
          
            |  | 3/21 | 11R | エルロイ | 木間塚 龍馬騎手 | 5着 |  
 川崎開催
 
 
        
          
            |  | 3/12 | 3R | ラエティティア | 木間塚 龍馬騎手 | 7着 |  
            |  | 3/14 | 9R | チェルカトローヴァ | 木間塚 龍馬騎手 | 11着 |  
 船橋開催
 
 
        
          
            |  | 3/4 | 5R | ランドプラネット | 木間塚 龍馬騎手 | 10着 |  
            |  |  | 7R | アミフジウジョウ | 木間塚 龍馬騎手 | 3着 |  
            |  |  | 10R | チェルカトローヴァ | 木間塚 龍馬騎手 | 3着 |  
            |  |  | 11R | チャンプタイガー | 小杉 亮騎手 | 5着 |  
            |  |  | 11R | ビクトリーサイト | 澤田 龍哉騎手 | 9着 |  
            |  |  | 12R | サバンナキャット | 澤田 龍哉騎手 | 5着 |  
            |  | 3/5 | 1R | ベストアルカディア | 山中 悠希騎手 | 5着 |  
            |  |  | 4R | ラエティティア | 木間塚 龍馬騎手 | 9着 |  
            |  |  | 4R | ブロメリア | 澤田 龍哉騎手 | 8着 |  
            |  |  | 8R | ジョイルミナス | 西村 栄喜騎手 | 12着 |  
            |  |  | 9R | ハクサンオリヒメ | 山中 悠希騎手 | 3着 |  
            |  |  | 10R | ゾディアックレーヴ | 和田 譲治騎手 | 3着 |  
            |  |  | 11R | ソレナ | 澤田 龍哉騎手 | 3着 |  
            |  |  | 12R | タンタシオン | 木間塚 龍馬騎手 | 9着 |  
            |  | 3/6 | 2R | シーオブウェーブ | 山中 悠希騎手 | 11着 |  
            |  |  | 5R | ヨルデモアーサー | 木間塚 龍馬騎手 | 4着 |  
            |  |  | 7R | スピネーカー | 澤田 龍哉騎手 | 12着 |  
            |  |  | 8R | ハクサンクラーケン | 山中 悠希騎手 | 6着 |  
            |  |  | 10R | クラバルバトス | 木間塚 龍馬騎手 | 6着 |  
            |  | 3/7 | 2R | ガウリシャンカール | 木間塚 龍馬騎手 | 2着 |  
            |  |  | 4R | プチポワン | 柿本 量平騎手 | 8着 |  
            |  |  | 5R | テナーヴォイス | 服部 茂史騎手 | 11着 |  
            |  |  | 6R | ブライトガッサン | 木間塚 龍馬騎手 | 7着 |  
            |  |  | 9R | ハクサントップ | 山中 悠希騎手 | 10着 |  
            |  |  | 10R | リアルミー | 本橋 孝太騎手 | 2着 |  
            |  |  | 11R | ベストリーガード | 澤田 龍哉騎手 | 10着 |  
            |  |  | 12R | グリーンライズ | 澤田 龍哉騎手 | 8着 |  
            |  | 3/8 | 1R | ダスティー | 服部 茂史騎手 | 5着 |  
            |  |  | 2R | キタダケ | 木間塚 龍馬騎手 | 1着 |  
            |  |  | 4R | グランハバナブルー | 服部 茂史騎手 | 1着 |  
            |  |  | 5R | クラジャンク | 澤田 龍哉騎手 | 4着 |  
            |  |  | 10R | マイシップ | 木間塚 龍馬騎手 | 7着 |  
            |  |  | 12R | トランポリン | 和田 譲治騎手 | 8着 |  
 
 
 
 
 |