| 
        
          
            | 大井開催
 
 
 浦和開催
 
 
        
          
            |  | 6/28 | 5R | ラヴィダヴィ | 保園 翔也騎手 | 3着 |  
 船橋開催
 
 
        
          
            |  | 6/21 | 2R | キュアグローリー | 本橋 孝太騎手 | 7着 |  
            |  |  | 3R | プチポワン | 木間塚 龍馬騎手 | 2着 |  
            |  |  | 5R | クラバルバトス | 石崎 駿騎手 | 8着 |  
            |  |  | 8R | イッツオン | 酒井 忍騎手 | 1着 |  
            |  |  | 10R | ブンロート | 野澤 憲彦騎手 | 1着 |  
            |  |  | 11R | グランハバナブルー | 真島 大輔騎手 | 4着 |  
            |  |  | 12R | アミフジウジョウ | 酒井 忍騎手 | 9着 |  
            |  | 6/22 | 4R | ビシエド | 酒井 忍騎手 | 7着 |  
            |  |  | 6R | ハクサンキングス | 石崎 駿騎手 | 11着 |  
            |  | 6/23 | 1R | ジョイガナール | 酒井 忍騎手 | 1着 |  
            |  |  | 5R | ハクサンブレーヴ | 石崎 駿騎手 | 5着 |  
            |  |  | 6R | デスブロー | 酒井 忍騎手 | 5着 |  
            |  |  | 7R | スピーディーゴッド | 西村 栄喜騎手 | 5着 |  
            |  |  | 8R | ハクサンナデシコ | 石崎 駿騎手 | 7着 |  
            |  |  | 9R | ビューティジョイ | 木間塚 龍馬騎手 | 10着 |  
            |  |  | 10R | イコライザー | 石崎 駿騎手 | 6着 |  
            |  |  | 11R | スティローザ | 石崎 駿騎手 | 9着 |  
            |  | 6/24 | 1R | ハクサンマックス | 石崎 駿騎手 | 1着 |  
            |  |  | 5R | トランポリン | 御神本 訓史騎手 | 5着 |  
            |  |  | 7R | ロッソアモーレ | 保園 翔也騎手 | 4着 |  
            |  |  | 8R | ケリービーラッシュ | 藤本 現暉騎手 | 2着 |  
            |  |  | 10R | ジャパンスウェプト | 御神本 訓史騎手 | 8着 |  
            |  |  | 11R | キングガンズラング | 真島大輔騎手 | 2着 |  
            |  | 6/25 | 1R | シントートラノスケ | 小杉 亮騎手 | 7着 |  
            |  |  | 1R | ハクサントップ | 石崎 駿騎手 | 2着 |  
            |  |  | 3R | エルロイ | 石崎 駿騎手 | 1着 |  
            |  |  | 8R | タオルデスカーフ | 木間塚 龍馬騎手 | 8着 |  
            |  |  | 10R | ハクサンホーリー | 石崎 駿騎手 | 4着 |  
            |  |  | 11R | クラトリガー | 石崎 駿騎手 | 12着 |  
            |  |  | 12R | ガッサンノリュウ | 山口 達弥騎手 | 11着 |  
 川崎開催
 
 
        
          
            |  | 6/14 | 10R | プロシージャー | 酒井 忍騎手 | 9着 |  
            |  | 6/15 | 9R | タオルデスカーフ | 木間塚 龍馬騎手 | 2着 |  
            |  |  | 12R | アミフジウジョウ | 小杉 亮騎手 | 4着 |  
            |  | 6/16 | 3R | プチポワン | 木間塚 龍馬騎手 | 3着 |  
            |  |  | 6R | ブレイクザボーダー | 石崎 駿騎手 | 3着 |  
 大井開催
 
 
        
          
            |  | 6/10 | 11R | クラトリガー | 石崎 駿騎手 | 10着 |  
 浦和開催
 
 
        
          
            |  | 5/31 | 4R | デスブロー | 保園 翔也騎手 | 取消 |  
            |  |  | 5R | ビシエド | 酒井 忍騎手 | 1着 |  
            |  |  | 7R | アミフジウジョウ | 小杉 亮騎手 | 3着 |  
            |  |  | 9R | グランハバナブルー | 本橋 孝太騎手 | 9着 |  
            |  | 6/1 | 11R | イコライザー | 石崎 駿騎手 | 4着 |  
            |  | 6/2 | 6R | イッツオン | 酒井 忍騎手 | 1着 |  
            |  |  | 7R | キュアグローリー | 本橋 孝太騎手 | 6着 |  
            |  |  | 8R | ブレイクザボーダー | 小杉 亮騎手 | 10着 |  
            |  |  | 12R | ハクサンホーリー | 石崎 駿騎手 | 1着 |  
            |  | 6/3 | 7R | クラバルバトス | 石崎 駿騎手 | 6着 |  
            |  |  | 9R | ロッソアモーレ | 保園 翔也騎手 | 2着 |  
            |  | 6/4 | 11R | スティローザ | 酒井 忍騎手 | 10着 |  
 
 
 
 |  |