| 
 
 川崎開催
 
 
        
          
            |  | 1/25 | 9R | クラマサゴールド | 酒井 忍騎手 | 7着 |  
            |  | 1/26 | 4R | レイクプラン | 小杉 亮騎手 | 6着 |  
            |  |  | 7R | ドイテー | 御神本 訓史騎手 | 1着 |  
            |  | 1/27 | 5R | ラヴィダヴィ | 酒井 忍騎手 | 4着 |  
            |  |  | 10R | プロシージャー | 酒井 忍騎手 | 9着 |  
            |  |  | 11R 第70回 川崎記念(JpnI)【指定交流】 |  
            |  |  |  | ミューチャリー | 御神本 訓史騎手 | 5着 |  
            |  | 1/28 | 1R | マーシフクナル | 小杉 亮騎手 | 2着 |  
            |  |  | 7R | フィナルタ | 酒井 忍騎手 | 6着 |  
 大井開催
 
 
        
          
            |  | 1/22 | 11R | ニッポンテイオー | 小杉 亮騎手 | 3着 |  
 船橋開催
 
 
        
          
            |  | 1/11 | 2R | レイクプラン | 酒井 忍騎手 | 4着 |  
            |  |  | 3R | ハクサンジョイ | 吉原 寛人騎手 | 11着 |  
            |  |  | 4R | ラヴィダヴィ | 酒井 忍騎手 | 4着 |  
            |  |  | 5R | チャンプタイガー | 御神本 訓史騎手 | 1着 |  
            |  |  | 6R | デスブロー | 吉原 寛人騎手 | 7着 |  
            |  |  | 9R | ロッソアモーレ | 酒井 忍騎手 | 10着 |  
            |  | 1/12 | 1R | ゾディアックレーヴ | 石崎 駿騎手 | 1着 |  
            |  |  | 3R | フェスティナレンテ | 酒井 忍騎手 | 6着 |  
            |  |  | 5R | アミフジウジョウ | 小杉 亮騎手 | 5着 |  
            |  |  | 6R | ランドファースト | 吉原 寛人騎手 | 3着 |  
            |  |  | 9R | ハクサンホーリー | 吉原 寛人騎手 | 8着 |  
            |  |  | 10R | スティローザ | 酒井 忍騎手 | 4着 |  
            |  | 1/13 | 1R | マーシフクナル | 野澤 憲彦騎手 | 9着 |  
            |  |  | 2R | ビクトリーサイト | 澤田 龍哉騎手 | 4着 |  
            |  |  | 7R | キュアグローリー | 御神本 訓史騎手 | 5着 |  
            |  |  | 8R | エムティミーナ | 野澤 憲彦騎手 | 5着 |  
            |  |  | 9R | ブンロート | 小杉 亮騎手 | 8着 |  
            |  |  | 12R | タオルデスカーフ | 小杉 亮騎手 | 13着 |  
            |  | 1/14 | 3R | ハクサンウインク | 吉原 寛人騎手 | 6着 |  
            |  |  | 7R | スピーディーゴッド | 石崎 駿騎手 | 4着 |  
            |  |  | 9R | フィナルタ | 吉原 寛人騎手 | 2着 |  
            |  |  | 11R | リンゾウチャネル | 吉原 寛人騎手 | 2着 |  
            |  |  | 12R | ドイテー | 澤田 龍哉騎手 | 2着 |  
            |  | 1/15 | 1R | プリュイ | 野澤 憲彦騎手 | 4着 |  
            |  |  | 2R | ジョイガナール | 石崎 駿騎手 | 2着 |  
            |  |  | 6R | クラマサゴールド | 酒井 忍騎手 | 8着 |  
            |  |  | 7R | クラバルバトス | 澤田 龍哉騎手 | 7着 |  
            |  |  | 8R | ケリービーラッシュ | 繁田 健一騎手 | 3着 |  
            |  |  | 9R | ハクサンベル | 吉原 寛人騎手 | 7着 |  
            |  |  | 11R | クラトリガー | 澤田 龍哉騎手 | 7着 |  
            |  |  | 11R | キングガンズラング | 石崎 駿騎手 | 5着 |  
            |  |  | 12R | ツルガオウ | 石崎 駿騎手 | 6着 |  
 浦和開催
 
 
 川崎開催
 
 
 
 |