| 大井開催
 
 
        
          
            |  | 2/22 | 10R | クラトイトイトイ | 石崎 駿騎手 | 3着 |  
            |  | 2/25 | 12R | タツミリュウ | 石崎 駿騎手 | 9着 |  
 船橋開催
 
 
        
          
            |  | 2/15 | 1R | ロジレガシー | 小杉 亮騎手 | 10着 |  
            |  |  | 5R | クラマサジョーカー | 小杉 亮騎手 | 3着 |  
            |  |  | 6R | ハクサンレガシー | 石崎 駿騎手 | 7着 |  
            |  |  | 7R | リズムプランニング | 江川 伸幸騎手 | 4着 |  
            |  |  | 8R | ビースティ | 石崎 駿騎手 | 11着 |  
            |  |  | 10R | ハクサンエルモ | 石崎 駿騎手 | 5着 |  
            |  | 2/16 | 4R | コスモトレント | 石崎 駿騎手 | 2着 |  
            |  |  | 6R | プロセッラ | 石崎 駿騎手 | 12着 |  
            |  |  | 8R | ラザンツ | 石崎 駿騎手 | 8着 |  
            |  |  | 9R | マテリアメディカ | 石崎 駿騎手 | 5着 |  
            |  |  | 10R | フォスフォラス | 本橋 孝太騎手 | 7着 |  
            |  |  | 11R | ビルス | 石崎 駿騎手 | 3着 |  
            |  |  | 11R | クラカルメン | 小杉 亮騎手 | 7着 |  
            |  |  | 12R | ピークハンター | 小杉 亮騎手 | 12着 |  
            |  | 2/17 | 1R | イルデパン | 小杉 亮騎手 | 8着 |  
            |  |  | 3R | ウインドユウキ | 赤岡 修次騎手 | 9着 |  
            |  |  | 4R | フレンドマキシマム | 赤岡 修次騎手 | 4着 |  
            |  |  | 6R | マダムヤッコ | 石崎 駿騎手 | 8着 |  
            |  |  | 7R | リコーパンター | 本橋 孝太騎手 | 7着 |  
            |  |  | 9R | アシュラウェイ | 石崎 駿騎手 | 5着 |  
            |  |  | 10R | レディーオブロー | 石崎 駿騎手 | 3着 |  
            |  |  | 12R | サチノマリアージュ | 石崎 駿騎手 | 11着 |  
            |  | 2/18 | 1R | パープルポイント | 石崎 駿騎手 | 3着 |  
            |  |  | 3R | イチジツセンリ | 石崎 駿騎手 | 1着 |  
            |  |  | 5R | スマイルゴーイング | 石崎 駿騎手 | 2着 |  
            |  |  | 6R | ヒシタイフーン | 石崎 駿騎手 | 7着 |  
            |  |  | 10R | ロイド | 石崎 駿騎手 | 10着 |  
            |  |  | 11R | レガルスイ | 石崎 駿騎手 | 1着 |  
            |  | 2/19 | 2R | ジェットフォイル | 小杉 亮騎手 | 2着 |  
            |  |  | 3R | トレランス | 石崎 駿騎手 | 10着 |  
            |  |  | 4R | フリートサンライズ | 石崎 駿騎手 | 8着 |  
            |  |  | 5R | フォーチュンロー | 酒井 忍騎手 | 3着 |  
 大井開催
 
 
        
          
            |  | 2/9 | 11R | ハキーム | 本橋 孝太騎手 | 7着 |  
            |  |  | 12R | ビルス | 石崎 駿騎手 | 6着 |  
            |  | 2/10 | 11R 第60回 金盃(SII) |  
            |  |  |  | サミットストーン | 石崎 駿騎手 | 5着 |  
            |  | 2/11 | 11R | サチノシェーバー | 西村 栄喜騎手 | 9着 |  
            |  |  |  | タツミリュウ | 石崎 駿騎手 | 11着 |  
 浦和開催
 
 
        
          
            |  | 2/1 | 9R | レディーオブロー | 石崎 駿騎手 | 12着 |  
            |  | 2/2 | 6R | ノーノーイエース | 石崎 駿騎手 | 1着 |  
            |  |  | 10R | ビースティ | 小杉 亮騎手 | 6着 |  
            |  |  | 11R | グランプリナイト | 石崎 駿騎手 | 2着 |  
            |  |  | 12R | マゼンタ | 石崎 駿騎手 | 2着 |  
            |  | 2/3 | 11R第8回 ユングフラウ賞(SII) |  
            |  |  |  | クラトイトイトイ | 石崎 駿騎手 | 12着 |  
            |  |  | 12R | クラヴィクトリー | 石崎 駿騎手 | 6着 |  
            |  | 2/4 | 3R | フリートサンライズ | 石崎 駿騎手 | 8着 |  
            |  |  | 4R | フォーチュンロー | 酒井 忍騎手 | 9着 |  
            |  |  | 9R | クラマサジョーカー | 小杉 亮騎手 | 11着 |  
            |  |  | 12R | ハッピーリーベ | 小杉 亮騎手 | 11着 |  
            |  | 2/5 | 10R | ハクサンエルモ | 石崎 駿騎手 | 8着 |  
 
 |